20 Serisi
Teknik Veriler
| Makine Tipi | 21 KS | 21 KS with doser | 22 S |
| Kapasite(operatör hızına bağlıdır) -kap/dk -kap/saat | 12-16 720-960 | 12-16 720-960 | 16-20 960-1200 |
| Basınçlı hava tüketimi | 250 | 320 | 65 |
| Kontrol/pilot sistem | 24 V | ||
| Makina ağırlığı | 100 kg | 150 kg | 150 kg |
| Makina ölçüleri uzunluk x en x yükseklik | 560 x 540 x 900 | 750 x 1000 x 900 | 1130 x 850 x 730 |
